当方が本サービスの提供に際して取得する情報は以下のとおりです。
| 情報の種類 | 取得方法 | 具体的内容 |
|---|---|---|
| 決済関連情報 | Apple App Store / Google Play 経由 | サブスクリプション加入状況、購入履歴、トライアル状況(個別の決済情報・カード番号は当方では取得しません) |
| 端末情報 | 本サービスのアプリから自動取得 | OS種別、OSバージョン、端末識別子(広告ID)、アプリのバージョン |
| 利用ログ | 本サービスのアプリ内 | 閲覧した章・項目、計算ツール使用履歴、起動回数、利用時間 |
| アンチバイオグラム画像(v2.0以降) | 利用者がアプリ内で能動的に登録 | 勤務先施設のアンチバイオグラム表(PDFまたは写真)。AI解析(OCR・構造化)のため、Cloudflare Workers経由でAnthropic社のClaude Vision APIへ一時的に送信されます。送信される画像には、施設名や菌種・抗菌薬の感受性データが含まれますが、患者個人を特定する情報(氏名、ID、診療情報等)は含まれません。解析後の生画像データは当方および外部APIのいずれにおいても保存されず、解析結果(菌種×抗菌薬の構造化データ)のみが利用者の端末内(ローカルストレージ)に保存されます。 |
| プッシュ通知トークン(v5.1以降、オプトイン) | 利用者がアプリ内設定で「プッシュ通知」をオンにした場合のみ自動取得 | Apple Push Notification Service(APNs)が端末ごとに発行する匿名のデバイストークン。行政情報(厚生労働省「感染症情報のトピックス」および感染症法関係通知)の新着通知の配信のため、Cloudflare Workers の KV ストレージに保存されます(保存期間 90 日、以後自動失効)。氏名・メールアドレス・利用履歴・端末識別子(IDFA・UDID 等)は一切結合されず、トークン単体では利用者個人を特定できません。利用者は設定画面でいつでもオフに切り替え可能で、オフ時はトークンが Cloudflare Workers の KV から即時削除されます。 |
| クイズ回答データ+カード所持リスト(v6.0以降、オプトイン) | 利用者がアプリ内設定で「クイズランキング」をオンにした場合のみ送信 | 「今日の感染症クイズ」の回答状況および「🃏 微生物カード収集」の集計用情報。具体的には、(i) アプリ初回起動時に端末内で生成された匿名識別子(UUID v4、形式は anon-<uuid>。氏名・メールアドレス・端末識別子・購入情報・利用ログとは結合されず、サーバ側で利用者個人を特定する手段はありません)、(ii) 各問題の ID・選択した選択肢・正誤・カテゴリ・回答日時、(iii) 取得済カードの ID リスト(c-001 等の番号のみ)・所持枚数・Founder 判定フラグ、を Cloudflare Workers 経由で KV ストレージに送信します。これらは全国ランキング(上位パーセンタイル)・称号バッジ・カテゴリ別正答率の表示、および「📊 コミュニティ統計」(カード別所持率・分布ヒストグラム・最近の達成者リスト等)の算出にのみ利用されます。利用者は設定画面でいつでもオフに切り替え可能で、オフ時はサーバに保存された累計データ(回答履歴・カード所持リスト・Founder フラグ・達成日時を含む)が即時削除されます。なお、利用者が設定をオフにしているか、まだ参加同意していない場合は、回答状況とカード所持情報は利用者の端末内のローカルストレージにのみ保存され、サーバには一切送信されません。 |
| 微生物カード収集データ(v6.0以降、端末内) | クイズ正解時にアプリ内で自動付与 | 「🃏 微生物カード収集」機能で取得したカードのコレクション情報(カード ID と所持枚数、累計抽選回数、Founder ボーナス受領状況、Microbiologist 称号達成日時等)の完全版は、利用者の端末内(localStorage)に保存されます。アプリ削除時に消失します。上記の「クイズランキング」をオンにしている場合に限り、その一部(カード ID リストと所持枚数の合計、Founder フラグ)が前項のとおりサーバへ送信されます。重複所持枚数や抽選回数といった詳細はサーバへは送られません。 |
| Founder ボーナス判定情報(v6.0以降) | RevenueCat SDK の購入履歴を端末内で参照 | v6.0 完全無料化に伴う既存サブスクライバーへの感謝特典(Founder ボーナス)の判定のため、アプリ起動時に RevenueCat SDK の originalPurchaseDate(最初の購入日時)を端末内で参照します。この情報は端末から外部へ一切送信されません。判定結果(Founder か否か)のみが端末内 localStorage に保存され、特典カード(c-000 Variola virus)の自動付与と所持カードの金色フレーム装飾、「Founding Supporter」称号の表示に利用されます。 |
| お問い合わせ情報 | メール・お問い合わせフォーム | お名前、メールアドレス、お問い合わせ内容 |
取得した情報は、以下の目的で利用します。
当方は、利用者の個人情報を、以下の場合を除き第三者に提供しません。
本サービスは、以下の外部サービスを利用します。各サービスの利用にあたっては、各社のプライバシーポリシーが適用されます。
| サービス名 | 利用目的 | 各社プライバシーポリシー |
|---|---|---|
| Apple App Store / Google Play Store | アプリ配信、決済処理 | Apple/Googleの各プライバシーポリシー |
| RevenueCat | サブスクリプション管理 | https://www.revenuecat.com/privacy |
| YouTube(埋め込み再生) | 動画コンテンツ表示 | Google プライバシーポリシー |
| Cloudflare Pages(コンテンツ配信) | 感染症ニュース・月例レクチャー情報等のウェブコンテンツ配信 | https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ |
| Cloudflare Workers(アンチバイオグラム解析バックエンド/プッシュ通知配信/クイズランキング集計) | アンチバイオグラム画像データの中継、サブスクリプション加入確認、行政情報の新着プッシュ通知配信(v5.1以降)、クイズランキングの匿名集計(v6.0以降)。プッシュ通知トークンとクイズ回答データは Cloudflare Workers KV ストレージに保存されます(前者は 90 日 TTL、後者は利用者のオプトアウト時に即時削除) | https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ |
| Anthropic(Claude Vision API) | アンチバイオグラム画像のOCR・構造化処理(v2.0以降の自施設アンチバイオグラム機能利用時のみ) | https://www.anthropic.com/legal/privacy |
| GitHub Pages(法的文書ホスト) | 静的ページ配信 | https://docs.github.com/site-policy/privacy-policies/github-general-privacy-statement |
本サービスは、利用者の他社アプリ・ウェブサイト上の活動の追跡を行いません。広告識別子(IDFA)の取得・利用は行いません。
本サービスでは、利用者の利便性向上のため、ローカルストレージ等の類似技術を利用することがあります。これらは利用者を個人的に特定するものではなく、サービス改善および利用状況の把握に利用します。
当方は、取得した個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、合理的な範囲で必要かつ適切な措置を講じます。アンチバイオグラム機能における画像送信は、すべてHTTPS(TLS)暗号化通信で行われ、外部APIプロバイダ(Anthropic社)との契約に基づき、送信されたデータがAnthropic社のAIモデル学習目的に二次利用されないことを確認しています。
取得した個人情報は、利用目的達成に必要な期間または法令で定められた期間保有し、その後速やかに削除します。サブスクリプション解約後の決済関連情報は、税務・会計等の法令上の保存義務期間(原則7年)保管します。アンチバイオグラム画像の生データは、解析処理完了後、当方および外部APIプロバイダにおいて保存されません。プッシュ通知トークン(v5.1以降)は Cloudflare Workers KV に最終アクセスから 90 日間保存され、以後自動失効します。クイズ回答データおよびそれに同梱して送信されるカード所持リスト・Founder フラグ(v6.0以降)は、利用者が「クイズランキング」をオフに切り替えた時点で Cloudflare Workers KV から即時削除されます。「最近の達成者」リストの匿名 UUID 先頭部分(例:anon-xxxxxxxx-...)はサーバ上に最大 24 時間のみ保持され、自動失効します。Founder ボーナス判定情報は端末内(localStorage)にのみ保存され、アプリ削除時に消失します(外部送信はありません)。なお、これらのサーバ送信を伴う情報はいずれもオプトイン型で、初期状態ではオフであり、利用者が自ら設定をオンにしない限り送信・保存されません。
利用者は、当方が保有する自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を請求することができます。請求方法は以下のとおりです。
本サービスは医療従事者向けに提供されており、原則として未成年者の利用を想定しておりません。13歳未満の児童の個人情報は意図的に収集しません。
本アプリの「微生物カード」機能には、実際にその地域にいるときだけ抽選対象に出現する「ご当地カード」機能があります(例:日本紅斑熱・SFTS は西日本、ライム病ボレリアは北海道・長野県)。設定タブから明示的にオプトインしていただいた場合のみ、以下の処理を行います:
NSLocationWhenInUseUsageDescription)経由で現在地の緯度・経度を取得western-japan、hokkaido-or-nagano)を識別localStorage)にキャッシュ位置情報・緯度経度の端末外への送信は一切行いません。クイズランキングのオプトイン送信や Cloudflare Workers のサーバ機能、その他の外部サービスとの連携もありません。設定タブで「🗾 ご当地カード機能」を OFF にすると、キャッシュ(地域 ID および緯度経度)は即座に削除され、以降の位置情報取得も停止します。位置情報は本機能の動作判定にのみ使用され、トラッキング・広告・行動分析等の目的では一切利用しません。
本アプリは Apple App Store にて以下のとおりプライバシー情報を申告しています:
当方は、本ポリシーを必要に応じて変更します。変更後の本ポリシーは、本サービス内またはウェブサイトに掲載した時点で効力を生じます。
© 2026 Satoshi Kutsuna. All rights reserved.